TEL.092-716-7373 FAX.092-716-7374
公共施設案内・予約システムサービスセンター
<受付時間:年末年始(12月29日〜1月3日)を除く9時から18時まで>
■施設窓口(利用者登録受付窓口)
利用者登録の受付窓口は、次の表のとおりとなっており、ご利用となる各施設の窓口に申請書等を提出してください。利用区分 | 利用者登録受付窓口 施設の詳細へ |
住 所 | 電話番号 | 利用審査 |
※1 ・テニスコート ・野球場 ・球技場 |
雁の巣レクリエーションセンター管理事務所 | 東区大字奈多1302-53 | 606-3458 | 不要 |
青葉公園管理事務所 | 東区青葉4丁目 | 691-5725 | ||
東平尾公園管理事務所 ※5 | 博多区東平尾公園1丁目1-1 | 611-1544 | ||
舞鶴公園管理事務所 | 中央区城内1-4 | 781-2153 | ||
桧原運動公園管理事務所 | 南区桧原5丁目30-1 | 566-8208 | ||
西南杜の湖畔公園 管理事務所 |
城南区七隈6丁目外 | 863-7929 | ||
西部運動公園管理事務所 | 西区飯盛385 | 811-5625 | ||
今津運動公園管理事務所 | 西区今津字津本2201 | 807-6625 | ||
小戸公園管理事務所 | 西区小戸2丁目58-1 | 883-3510 | ||
※1 ・テニスコート ・野球場 ・球技場 ・体育館 |
福岡市民体育館 ※4 | 博多区東公園8-2 | 641-9135 | 不要 |
東体育館管理事務所 | 東区香住ヶ丘1丁目12-2 | 672-0301 | ||
博多体育館管理事務所 | 博多区山王1丁目9-5 | 481-0301 | ||
中央体育館管理事務所 | 中央区赤坂2丁目5-5 | 741-0301 | ||
南体育館管理事務所 | 南区塩原2丁目8-1 | 552-0301 | ||
城南体育館管理事務所 | 城南区別府6丁目14-22 | 851-0303 | ||
早良体育館管理事務所 | 早良区四箇6丁目17-6 | 812-0301 | ||
西体育館管理事務所 | 西区拾六町1丁目13-35 | 882-5144 | ||
ももち体育館管理事務所 ※4 | 早良区百道2丁目3-15 | 851-4550 | ||
情報プラザ ※3 | 中央区天神1丁目8-1 (市庁舎1階) |
733-5333 | ||
各市民センター | 東市民センター | 東区千早4丁目21-45(なみきスクエア内) | 674-3981 | 必要 |
博多市民センター | 博多区山王1丁目13-10 | 472-5991 | ||
中央市民センター | 中央区赤坂2丁目5-8 | 714-5521 | ||
南市民センター | 南区塩原2丁目8-2 | 561-2981 | ||
城南市民センター | 城南区片江5丁目3-25 | 862-2141 | ||
早良市民センター | 早良区百道2丁目2-1 | 831-2321 | ||
西市民センター | 西区内浜1丁目4-39 | 891-7021 | ||
赤煉瓦文化館 | 赤煉瓦文化館 | 中央区天神1丁目15-30 | 722-4666 | 必要 |
男女共同参画推進センター | 福岡市男女共同参画推進センター (アミカス) | 南区高宮3丁目3-1(アミカス1階) | 526-3755 | 必要 |
健康づくりサポートセンター | 健康づくりサポートセンター | 中央区舞鶴2丁目5-1(あいれふ8階) | 751-2827 | 必要 |
音楽・演劇練習場 | 千代音楽・演劇練習場(パピオビールーム) | 博多区千代1丁目15-30(パピオ地下) | 633-2180 | 必要 |
塩原音楽・演劇練習場 | 南区塩原2丁目8-2 | 561-2981 | ||
千早音楽・演劇練習場 | 東区千早4丁目21-45(なみきスクエア内) | 674-3981 | ||
地域交流センター | 和白地域交流センター(コミセンわじろ) | 東区和白丘1丁目22-27 | 608-8480 | 必要 |
博多南地域交流センター(さざんぴあ博多) | 博多区南本町2丁目3-1 | 502-8570 | ||
西部地域交流センター(さいとぴあ) | 西区西都2丁目1-1 | 807-8900 | ||
NPO・ボランティア交流センター | NPO・ボランティア交流センター(あすみん) | 中央区今泉1丁目19-22(天神クラス 4階) | 724-4801 | 必要 |
利用者区分 | 受付可能登録窓口 | 利用可能施設 | ||
・テニスコート ・野球場 ・球技場 ※球技場には東平尾公園の球技場体育館を含む |
⇒ | ・公園管理事務所 ・地区体育館※4 ・情報プラザ |
⇒ | ご利用ガイドブック22〜24ページ施設一覧「公園・スポーツ広場」の利用目的に該当する各施設 |
・体育館 | ⇒ | ・市民体育館※2 ・地区体育館※2 ・地域交流センター※2 ・情報プラザ※3 |
⇒ | ご利用ガイドブック25〜28ページの施設一覧「体育館」および35〜36ページの施設一覧「複合施設(体育館のみ)」の利用目的に該当する各施設 |